Sin cafeína – Fresa y plátano
INGREDIENTES
Mezcla de jarabes de glucosa* y de glucosa-fructosa*, fresa en polvo* (fresa, maltodextrina)(3%), agua, sal marina (cloruro sódico), cloruro potásico, aromas naturales de plátano y fresa.
Los ingredientes marcados con un * son de origen ecológico.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 40 gr | |
Valor energético | 1246 kJ / 298 kcal | 499 kJ / 119 kcal |
Grasa | 0,2 g | 0,1 g |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 73,2 g | 29,3 g |
de los cuales azúcares | 38,2 g | 15,3 g |
Fibra alimentaria | 0,3 g | 0,1 g |
Proteínas | 0,2 g | 0,1 g |
Sal | 1,6 g | 0,6 g |
Sodio | 620 mg | 248 mg |
Potasio | 301 mg | 120,3 mg |
Cafeína | 0 mg | 0 mg |
40mg Cafeína – Limón
INGREDIENTES
Mezcla de jarabes de glucosa* y de glucosa-fructosa*, limón en polvo* (limón, maltodextrina)(3.5%), agua, sal marina (cloruro sódico), cloruro potásico, acidulante: ácido cítrico, aroma natural de limón, cafeína*.
Los ingredientes marcados con un * son de origen ecológico.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 40 gr | |
Valor energético | 1244 kJ / 298 kcal | 497 kJ / 119 kcal |
Grasa | 0,3 g | 0,1 g |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 72 g | 28,8 g |
de los cuales azúcares | 37,5 g | 15,0 g |
Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g |
Proteínas | 0,2 g | 0,1 g |
Sal | 1,6 g | 0,6 g |
Sodio | 619 mg | 247 mg |
Potasio | 301 mg | 120,3 mg |
Cafeína | 100 mg | 40 mg |
80mg Cafeína – Melón
INGREDIENTES
Mezcla de jarabes de glucosa* y de glucosa-fructosa*, agua, sal marina (cloruro sódico), cloruro potásico, acidulante: ácido cítrico, aroma natural de melón, cafeína*.
Los ingredientes marcados con un * son de origen ecológico.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 40 gr | |
Valor energético | 1240 kJ / 297 kcal | 496 kJ / 119 kcal |
Grasa | 0,2 g | 0,1 g |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 73 g | 29,2 g |
de los cuales azúcares | 38,6 g | 15,5 g |
Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g |
Proteínas | 0,1 g | 0,0 g |
Sal | 1,6 g | 0,6 g |
Sodio | 628 mg | 251 mg |
Potasio | 304 mg | 121,5 mg |
Cafeína | 200 mg | 80 mg |
160mg Cafeína – Cola
INGREDIENTES
Mezcla de jarabes de glucosa* y de glucosa-fructosa*, agua, sal marina (cloruro sódico), cafeína*, cloruro potásico, acidulante: ácido cítrico, aroma natural de cola.
Los ingredientes marcados con un * son de origen ecológico.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 40 gr | |
Valor energético | 1238 kJ / 296 kcal | 495 kJ / 118 kcal |
Grasa | 0,2 g | 0,1 g |
de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,0 g |
Hidratos de carbono | 72,9 g | 29,2 g |
de los cuales azúcares | 38,6 g | 15,5 g |
Fibra alimentaria | 0,0 g | 0,0 g |
Proteínas | 0,1 g | 0,0 g |
Sal | 1,6 g | 0,6 g |
Sodio | 628 mg | 251 mg |
Potasio | 304 mg | 121,5 mg |
Cafeína | 400 mg | 160 mg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.