Después del ejercicio es fundamental recuperar lo antes posible para:
– Asimilar el entrenamiento.
– Poder rendir al día siguiente al 100%.
Debemos:
– Proteger y reconstruir la musculatura “dañada” durante el ejercicio mediante las
proteínas y los aminoácidos.
– Rellenar lo antes posible los depósitos de glucógeno mediante un carbohidrato
de calidad.
– Aportar un 15-25% de proteínas respecto al carbohidrato.
Nosotros sabemos:
– Como te comportas después de un duro entrenamiento.
– Que, además de un producto específico para recuperar, ingieres fruta, zumos, bebidas azucaradas, barritas energéticas, …
– Todo este aporte de carbohidratos reduce la proporción de proteínas ingeridas, lo que entorpece la recuperación.
RECOVERY DRINK:
– Te recupera al 100% porque contiene aproximadamente un 50% de la mejor proteína respecto a carbohidrato.
– Además aporta:
– L-Arginina (250 mg por toma). Facilita la recuperación.
– Creatina (3 g por toma). Reduce el tiempo de recuperación y la pérdida de masa muscular.
Combínalo con:
– Sales minerales. 1 cápsula de SALTS Electrolytes o 500 ml de ISOTONIC DRINK.
– Energía para la recuperación. 1 ENDURANCE FUEL BAR.
Bajo contenido en azúcares. Bajo contenido en lactosa. No contiene gluten.
Vainilla
INGREDIENTES
Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, creatina monohidrato, aroma, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), l-arginina base, edulcorante sucralosa y colorante caroteno.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
Grasas | 6,0 g | 3,0 g |
de las cuales saturadas | 2,9 g | 1,4 g |
Hidratos de carbono | 37 g | 19 g |
de los cuales azúcares | 3,2 g | 1,6 g |
Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
Proteínas | 45 g | 23 g |
Sal | 0,50 g | 0,25 g |
Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
Otros ingredientes | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
Chocolate
INGREDIENTES
Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, cacao en polvo desgrasado, creatina monohidrato, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico, l-arginina base y edulcorante sucralosa.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1584 kJ / 375 kcal | 792 kJ / 188 kcal |
Grasas | 6,3 g | 3,2 g |
de las cuales saturadas | 3,2 g | 1,6 g |
Hidratos de carbono | 36 g | 18 g |
de los cuales azúcares | 2,7 g | 1,4 g |
Fibra alimentaria | 1,3 g | 0,7 g |
Proteínas | 42 g | 21 g |
Sal | 0,46 g | 0,23 g |
Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
Otros ingredientes | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
Café con Vainilla
INGREDIENTES
Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, creatina monohidrato, café descafeinado, aromas, cacao en polvo desgrasado, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), l-arginina base, edulcorante sucralosa, y colorante caramelo armónico.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1575 kJ / 372 kcal | 788 kJ / 186 kcal |
Grasas | 5,8 g | 2,9 g |
de las cuales saturadas | 2,9 g | 1,5 g |
Hidratos de carbono | 38 g | 19 g |
de los cuales azúcares | 2,7 g | 1,4 g |
Fibra alimentaria | 1,4 g | 0,7 g |
Proteínas | 41 g | 21 g |
Sal | 0,50 g | 0,25 g |
Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
Otros ingredientes | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
Sandia
INGREDIENTES
Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, creatina monohidrato, zumo concentrado de remolacha, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), acidulante ácido cítrico, l-arginina base, aroma, edulcorante sucralosa y colorante caramelo amónico.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1620 kJ / 383 kcal | 810 kJ / 192 kcal |
Grasas | 5,8 g | 2,9 g |
de las cuales saturadas | 2,8 g | 1,4 g |
Hidratos de carbono | 38 g | 19 g |
de los cuales azúcares | 2,8 g | 1,4 g |
Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
Proteínas | 44 g | 22 g |
Sal | 0,57 g | 0,29 g |
Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
Otros ingredientes | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
Yogur de limón
INGREDIENTES
Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimáticamente, creatina monohidrato, acidulante ácido cítrico, aromas (aroma, aroma natural), lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), l-arginina base, edulcorante sucralosa y colorante curcumina.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 gr | 50 gr | |
Valor energético | 1614 kJ / 381 kcal | 807 kJ / 191 kcal |
Grasas | 5,5 g | 2,8 g |
de las cuales saturadas | 2,7 g | 1,3 g |
Hidratos de carbono | 41 g | 20 g |
de los cuales azúcares | 2,7 g | 1,4 g |
Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
Proteínas | 41 g | 20 g |
Sal | 0,46 g | 0,23 g |
Contenido en Aminoácidos | 100gr de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
Otros ingredientes | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
Fresa
INGREDIENTES
Proteína de la leche (concentrado de proteína de suero de leche y lecitina de soja), almidón modificado enzimática- mente, creatina monohidrato, aroma, lino dorado en polvo (Linum usitatissimum), triglicéridos de cadena media (triglicéridos de cadena media, sirope de glucosa, proteína de la leche, fosfato dipotásico, fosfato tricálcico), zumo concentrado de remolacha, l-arginina base y edulcorante sucralosa.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100 g | 50 g | |
Valor energético | 1623 kJ / 384 kcal | 812 kJ / 192 kcal |
Grasas | 5,8 g | 2,9 g |
de las cuales saturadas | 2,8 g | 1,4 g |
Hidratos de carbono | 39 g | 20 g |
de los cuales azúcares | 2,8 g | 1,4 g |
Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
Proteínas | 44 g | 22 g |
Sal | 0,53 g | 0,25 g |
Contenido en Aminoácidos | 100 g de proteina | |
Ácido aspártico | 11,13 g | |
Ácido glutámico | 18,33 g | |
Alanina | 5,07 g | |
Arginina | 2,43 g | |
Cisteína | 2,13 g | |
Fenilalanina | 3,23 g | |
Glicina | 1,73 g | |
Histidina | 1,87 g | |
Isoleucina | 6,60 g | |
Leucina | 10,87 g | |
Lisina | 9,37 g | |
Metionina | 2,03 g | |
Prolina | 6,00 g | |
Serina | 5,07 g | |
Tirosina | 2,93 g | |
Treonina | 7,10 g | |
Triptófano | 1,93 g | |
Valina | 6,13 g | |
Hidroxilisina | 0,00 g | |
Hidroxiprolina | 0,00 g | |
Otros ingredientes | ||
Creatina | 3,00 g | 1,50 g |
Lino dorado | 1,00 g | 0,50 g |
Trigliceridos C.M. | 1,00 g | 0,50 g |
L-Arginina | 0,50 g | 0,25 g |
Ac. Linolénico (omega 3) | 0,23 g | 0,12 g |
Ac. Linoleico (omega 6) | 0,07 g | 0,04 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.